Daten und Fakten
In unseren „Daten und Fakten“ finden Sie alles Wissenswerte zur gamescom 2013 auf einen Blick.
| Daten und Fakten | |
|---|---|
| Messe Datum der Veranstaltung Veranstalter Turnus | gamescom 21.-25. August 2013 (Mittwoch - Sonntag) 21. August 2013: Fachbesucher- und Medientag* * Der Veranstalter kann am Nachmittag einer begrenzten Anzahl Privatbesucher den Zutritt gewähren. Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln Deutschland Jährlich |
| Ideele Träger | Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU) |
| Ort | Koelnmesse GmbH, Hallen 4-10 Hallen 4-5: business area Hallen 6-10: entertainment area |
| Öffnungszeiten Besucher Aussteller | a) entertainment area: Mittwoch*: 09:00 - 19:00 Uhr Donnerstag**: 09:00 - 20:00 Uhr Freitag**: 09:00 - 20:00 Uhr Samstag: 09:00 - 20:00 Uhr Sonntag: 09:00 - 18:00 Uhr b) business area: Mittwoch*: 09:00 - 19:00 Uhr Donnerstag: 09:00 - 20:00 Uhr Freitag: 09:00 - 20:00 Uhr * Fachbesucher- und Medientag Der Veranstalter kann am Nachmittag einer begrenzten Anzahl Privatbesucher den Zutritt gewähren. ** Einlass Privatbesucher erst ab 10:00 Uhr business area am 24. und 25.08.2013 geschlossen Aussteller haben jeweils eine Stunde früher bzw. später Einlass |
| Eintrittspreise | Für Fachbesucher: Vorverkauf: Tageskarte inkl. Katalog 28,00 € gamescom card* 49,00 € Dauerkarte inkl. Katalog 62,00 € Tageskasse: Tageskarte inkl. Katalog 32,00 € Dauerkarte inkl. Katalog 65,00 € *gamescom card nur im Vorverkauf erhältlich Für Privatbesucher: Tagesticket ab 6,50 € Dauerticket ab 32,00 € |
| Standmieten Energiekostenpauschale AUMA-Gebühr | entertainment area: Reihenstand bis 150m²: 124,00 €/m² bis 500m²: 109,00 €/m² Eckstand bis 150m²: 129,00 €/m² bis 500m²: 114,00 €/m² Kopfstand bis 150m²: 134,00 €/m² bis 500m²: 119,00 €/m² 501-1.000m²: 104,00 €/m² ab 1.001m²: 83,00 €/m² Blockstand bis 150m²: 140,00 €/m² bis 500m²: 124,00 €/m² 501-1.000m²: 109,00 €/m² ab 1.001m²: 88,00 €/m² business area Aussteller mit Fläche in entertainment area: 12 - 20m² Besprechungskabine: 168,00 €/m² >20m² Besprechungskabine: 160,00 €/m² Standmiete bei eigenem Standbau: 81,00 €/m² Aussteller ohne Fläche in entertainment area: 12 - 20m² Besprechungskabine: 212,00 €/m² >20m² Besprechungskabine: 204,00 €/m² Standmiete mit eigenem Standbau: 124,00 €/m² Spätbucherzuschlag nach dem 15.02.2013: 15 €/m² (Detaillierte Angaben zu Standmietenpreisen sind den Anmeldeunterlagen zu entnehmen.) 7,50 €/m² belegte Standfläche 0,60 €/m² belegte Standfläche |
| Mediapaket |
|
| Angebotsschwerpunkte |
|
| Messeprofil | Die gamescom stellt die zentrale Plattform für die europäische Computer- und Videospielbranche dar und ist die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltung. Sie bringt Industrie, Handel und Medien zusammen und bietet einen optimalen Rahmen für den Aufbau und die Pflege von Geschäftsbeziehungen. Die räumliche Aufteilung in entertainment- und business area steht für ein Konzept, das Fach- und Privatbesucher gleichermaßen einbindet und anspricht. gamescom business area: Nirgendwo sonst kommen so viele Insider, Händler, Publisher und Entwickler zusammen, wie in Köln. Die gamescom ist optimal auf Fachbesucher abgestimmt: Im entspannten und exklusiven Ambiente der business area haben diese die Möglichkeit, die Messe für ihren persönlichen Geschäftserfolg zu nutzen. gamescom entertainment area: Indoor und outdoor bringen die Aussteller ihre Produkte und Neuheiten publikumswirksam in Szene. Eintauchen und Ausprobieren lautet die Devise für das breite Publikum. gamescom Konferenzprogramm: GDC Europe: keynotes, lectures, round-tables und workshops - die GDC Europe bietet ein hochqualifiziertes Konferenzprogramm zum Thema Game Development mit renommierten Sprechern aus aller Welt. Weiterhin existiert eine Konferenz im Bereich Medienkompetenz & Medienpädagogik. gamescom festival: Von Freitag, dem 17.08., bis Sonntag, dem 19.08.2012 wird neben dem Geschehen auf dem Messegelände die Kölner Innenstadt zum Zentrum großer Unterhaltung. Dort erwarten die Besucher mehrere Bühnen, Musiker verschiedener Genres und zahlreiche Gaming-Module, an denen nach Messeschluss auf spektakuläre Weise gespielt werden kann. Das gamescom festival ist ein Veranstaltungsprojekt der Media Kultur Köln GmbH und der prime entertainment GmbH in Kooperation mit der Koelnmesse GmbH und der Stadt Köln. |
| Hallenbelegung | Hallen 4-10 Zusätzliche Belegung der Außenflächen |
| Aufbauzeiten | entertainment area: Aufbaubeginn: Sonntag, 11. August 2013; 08:00 Uhr Aufbauende: Dienstag, 20. August 2013; 18:00 Uhr business area: Aufbaubeginn: Freitag, 16. August 2013; 08.00 Uhr Aufbauende: Dienstag, 20. August 2013; 18:00 Uhr |
| Abbauzeiten | entertainment area: Abbaubeginn: Sonntag, 25. August 2013; 20:00 Uhr Abbauende: Donnerstag, 29. August 2013; 18:00 Uhr business area: Abbaubeginn: Samstag, 24. August 2013; 08:00 Uhr Abbauende: Dienstag, 27. August 2013; 18:00 Uhr |
| Zutrittsberechtigung | Fachbesucher/Privatbesucher |
| Zielgruppen: Aussteller/Besucher | Sämtliche Anbieter aus den oben genannten Angebotsbereichen, Endverbraucher, Einzel-, Groß- und Versandhändler, Importeure/Exporteure, Hersteller, Entwickler, Zulieferer, Dienstleister, Verbände/Vereine, etc. |
| Projektmanager: Vertriebsmanagerin: Projektassistentin: Kommunikationsmanager: Kommunikationsassistentin: Eventmanagerin: Kommunikationsmanagerin: Kommunikationsassistentin: Direktmarketing Managerin: Hotelservices: | Tim Endres t.endres@koelnmesse.de Nikola Funk n.funk@koelnmesse.de Christina Renner c.renner@koelnmesse.de Franko Fischer f.fischer@koelnmesse.de Nora Witte n.witte@koelnmesse.de Christina Bolz c.bolz@koelnmesse.de Claudia Schiefer c.schiefer@koelnmesse.de Michaela Roggendorf m.roggendorf@koelnmesse.de Britta Nöldner b.noeldner@koelnmesse.de Ingeborg Baumhögger i.baumhoegger@koelnmesse.de |
